Øvrige
Her kan du se en oversigt over Danmarks dronninger fra Jelling-dynastiet og Thyra Danebod omkring midten af 900-tallet og frem til i dag.
Dronninger | Gift med | |||
Jelling-dynastiet | ||||
Thyra Danebod (fødeår ukendt, død ca. 950) | Gorm den Gamle (fødeår ukendt, regent til ca. 958) | |||
Gunhild (levede omkring 965) | Harald (1.) Blåtand (fødeår ukendt, regent 958-senest 987) | |||
Tove fra Venden (levede omkring 970) | Harald (1.) Blåtand (fødeår ukendt, regent 958-senest 987) | |||
Gundhild af Polen (fødeår ukendt, død efter 1014) | Svend (1.) Tveskæg (fødeår ukendt, regent senest 987-1014) | |||
Emma af Normandiet (fødeår ukendt, død 1052) | Knud (2.) den Store (født ca. 995, regent 1018-1035)[1] | |||
Gundhild af Norge (fødeår ukendt, død efter 1060) | Svend (2.) Estridsen (fødeår ukendt, regent 1047-1074, død 1076) | |||
Edel af Flanderen (fødeår ukendt, død 1115) | Knud (4.) den Hellige (fødeår ukendt, regent 1080-1086) | |||
Ingegerd af Norge (levede omkring 1090) | Olaf (1.) Hunger (fødeår ukendt, regent 1086-1095) | |||
Bodil (fødeår ukendt, død 1103) | Erik (1.) Ejegod (født ca. 1056, regent 1095-1103) | |||
Margrete Fredkulla (fødeår ukendt, død senest 1130) | Niels (fødeår ukendt, regent 1104-1134) | |||
Ulvhild (levede omkring 1130) | Niels (fødeår ukendt, regent 1104-1134) | |||
Malmfred af Kyiv (fødeår ukendt, død efter 1137) | Erik (2.) Emune (fødeår ukendt, regent 1134-1137) | |||
Lutgard af Stade (fødeår ukendt, død 1152) | Erik (3.) Lam (fødeår ukendt, regent 1137-1146) | |||
Ukendt datter af Sverker 1. Konge af Sverige (fødeår ukendt, død ca. 1155) | Knud (5.) Magnussen (fødeår ukendt, regent 1146-1157) | |||
Adela (levede omkring 1150) | Svend (3.) Grathe (fødeår ukendt, regent 1146-1157) | |||
Sophie af Novogorod (født ca. 1141, død 1198) | Valdemar (1.) den Store (født 1131, regent 1157-1182) | |||
Gertrud af Sachsen (født ca. 1154, død 1197) | Knud 6. (født 1163, regent 1182-1202) | |||
Dagmar af Bøhmen (fødeår ukendt, død 1212) | Valdemar (2.) Sejr (født 1170, regent 1202-1241) | |||
Berengaria af Portugal (fødeår ukendt, død 1221) | Valdemar (2.) Sejr (født 1170, regent 1202-1241) | |||
Jutta af Sachsen (levede omkring 1250) | Erik (4.) Plovpenning (født 1216, regent 1241-1250) | |||
Mechtilde af Holsten (fødeår ukendt, død 1288) | Abel (født ca. 1218, regent 1250-1252) | |||
Margrete Sambiria (født ca. 1230, død 1282) | Christoffer 1. (født ca. 1219, regent 1252-1259) | |||
Agnes af Brandenburg (født 1257, død 1304) | Erik (5.) Klipping (født 1249, regent 1259-1286) | |||
Ingeborg af Sverige (født ca. 1277, død 1319) | Erik (6.) Menved (født 1274, regent 1286-1319) | |||
Euphemia af Pommern (født ca. 1285, død 1330) | Christoffer 2. (født 1276, regent 1320-1326 og 1330-1332) | |||
Helvig (fødeår ukendt, død 1374) | Valdemar (4.) Atterdag (født ca. 1320, regent 1340-1375) | |||
Margrete 1. (født 1353, regent 1387-1412) | Håkon 6. af Norge (født 1340, død 1380) | |||
Filippa af England (født 1394, død 1430) | Erik (7.) af Pommern (født ca. 1382, regent 1412-1439, død 1459) | |||
Dorothea af Brandenburg (født ca. 1430, død 1495) | Christoffer 3. af Bayern (født 1416, regent 1440-1448) | |||
| ||||
Dorothea af Brandenburg (født ca. 1430, død 1495) | Christian 1. (født 1426, regent 1448-1481) | |||
Christine af Sachsen (født 1461, død 1521) | Hans (født 1455, regent 1481-1513) | |||
Elisabeth af Habsburg (født 1501, død 1526) | Christian 2. (født 1481, regent 1513-1523, død 1559) | |||
Sophie af Pommern (født 1498, død 1568) | Frederik 1. (født 1471, regent 1523-1533) | |||
Dorothea af Sachsen-Lauenburg (født 1511, død 1571) | Christian 3. (født 1503, regent 1534-1559) | |||
Sophie af Mecklenburg (født 1557, død 1631) | Frederik 2. (født 1534, regent 1559-1588) | |||
Anna Cathrine af Brandenburg (født 1575, død 1612) | Christian 4. (født 1577, regent 1588-1648) | |||
Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg (født 1628, død 1685) | Frederik 3. (født 1609, regent 1648-1670) | |||
Charlotte Amalie af Hessen-Kassel (født 1650, død 1714) | Christian 5. (født 1646, regent 1670-1699) | |||
Louise af Mecklenburg-Güstrow (født 1667, død 1721) | Frederik 4. (født 1671, regent 1699-1730) | |||
Anna Sophie Reventlow (født 1693, død 1743) | Frederik 4. (født 1671, regent 1699-1730) | |||
Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach (født 1700, død 1770) | Christian 6. (født 1699, regent 1730-1746) | |||
Louise af England (født 1724, død 1751) | Frederik 5. (født 1723, regent 1746-1766) | |||
Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel (født 1729, død 1796) | Frederik 5. (født 1723, regent 1746-1766) | |||
Caroline Mathilde af Storbritannien (født 1751, død 1775) | Christian 7. (født 1749, regent 1766-1808) | |||
Marie Sophie Frederikke af Hessen-Kassel (født 1767, død 1852) | Frederik 6. (født 1768, regent 1808-1839) | |||
Caroline Amalie af Augustenborg (født 1796, død 1881) | Christian 8. (født 1786, regent 1839-1848) | |||
| ||||
Louise af Hessen-Kassel (født 1817, død 1898) | Christian 9. (født 1818, regent 1863-1906) | |||
Lovisa af Sverige-Norge (født 1851, død 1926) | Frederik 8. (født 1843, regent 1906-1912) | |||
Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin (født 1879, død 1952) | Christian 10. (født 1870, regent 1912-1947) | |||
Ingrid af Sverige (født 1910, død 2000) | Frederik 9. (født 1899, regent 1947-1972) | |||
Margrethe 2. (født 1940, regent 1972-2024, abdicerede 14. januar 2024) | Henrik, H.K.H. Prinsgemalen (1934-2018) | |||
Mary Elizabeth (født 1972) | Frederik 10. (født 1968, regent 2024-) |
Helfigursportræt af Louise af Hessen-Kassel (1817-1898) malet i 1881 af Elisabeth Jerichau-Baumann. Fra: Kongernes Samling - Amalienborg
[1] Knud den Store (995-1035) regnes her for den anden Knud. Den første Knud var Knud (1.) Hardegon (død før 935), også kaldet Hardeknud Svendsen, far til Gorm den Gamle (?-958).