Kilder
Kildeintroduktion:
Nedenfor ses en tabel fra Civilforsvarets rapport En undersøgelse af mulighed for overleven i tilfælde af angreb med moderne masseødelæggende våben med særlig henblik på beskyttelsesrums modstandsdygtighed fra 1961. Undersøgelsen havde til formål at estimere muligheden for overlevelse i tilfælde af angreb med atomvåben.
Som det fremgår af tabellen, lavede Civilforsvaret forskellige estimater baseret på størrelsen af forskellige bomber og måden de blev detoneret på. I 1954 havde USA prøvesprængt en brintbombe på 12-15 megaton, og det medførte stor offentlig debat i de efterfølgende år, hvor også Sovjetunionen testede flere brintbomber. Udviklingen førte til, at Civilforsvaret fra midten af 1950’erne begyndte at udarbejde analyser af brintbombeangrebs menneskelige omkostninger, som denne kilde er et eksempel på. I oktober 1961 testede Sovjetunionen den største bombe, der nogensinde er detoneret. Tsar Bomba havde en sprængkraft på 50 megaton og var endda nedskaleret fra ca. 100 megaton.
Samlet befolkn. | Døde | Sårede | ||||
1 Mt[1] | Zone A | 414.000 | 90 % | 372.000 | 10 % | 41.400 |
B | 422.000 | 50 % | 211.000 | 35 % | 147.700 | |
C | 208.000 | 15 % | 31.200 | 40 % | 83.200 | |
D | 112.000 | 2 % | 2.240 | 18 % | 20.160 | |
1.156.000 | 617.040 | 292.460 | ||||
5 Mt | Zone A | 730.000 | 90 % | 657.000 | 10 % | 73.000 |
B | 360.000 | 50 % | 180.000 | 35 % | 126.000 | |
C | 118.000 | 15 % | 17.700 | 40 % | 47.200 | |
D | 44.000 | 2 % | 880 | 18 % | 7.920 | |
1.252.000 | 855.580 | 254.120 | ||||
20 Mt | Zone A | 1.008.000 | 90 % | 907.200 | 10 % | 100.800 |
B | 208.000 | 50 % | 104.000 | 35 % | 72.800 | |
C | 50.000 | 15 % | 7.500 | 40 % | 20.000 | |
1.266.000 | 1.018.700 | 193.600 |
Ordforklaringer m.m.
[1] Mt: megaton.