Civilforsvarets oversigter over beskyttelsesrum, 1960-1961

Kilder

Kildeintroduktion:

Nedenfor kan du læse en samling af oversigter over forskellige former for beskyttelsesrum i Civilforsvarets områder. I Danmark var der forskellige typer af beskyttelsesrum: betondækningsgrave, sikringsrum og kombinerede offentlige beskyttelsesrum med en dobbeltfunktion, så de i fredstid kunne benyttes til hverdagsformål, fx parkering.

Civilforsvaret opererede med en forudsætning om, at der skulle være beskyttelsesrum til alle indbyggere, ideelt både ved deres bopæl, arbejdsplads, skole og på vej fra det ene sted til det andet. Ifølge den sidste tabel i oversigten lå den beregnede kapacitet pr. 1. april 1960 i offentlige beskyttelsesrum og private sikringsrum på 25,3 % af befolkningen i civilforsvarsområderne.

Oversigterne er fra civilforsvarsdirektør Erik Schultz' (1913-2000) embedsarkiv i Rigsarkivet.

Oversigt over betondækningsgrave pr. 1. april 1961

 

Civilforsvarsområde Antal dækningsgrave Civilforsvarsområde Antal dækningsgrave
Storkøbenhavn 1.952 Middelfart 21

Åbenrå

28 Nakskov 25
Åkirkeby 0 Neksø 0
Ålborg 182 Nibe 3
Århus 353 Nordby (Fanø) 10
Allinge/Sandvig 0 Nyborg 31
Assens 11 Nykøbing F 33
Birkerød 0 Nykøbing M 13
Bogense 2 Nykøbing S 7
Bov 3 Nysted 3
Bramminge 8 Næstved 40
Brande 9 Nørresundby 34
Brønderslev 9 Odder 13
Ebeltoft 5 Odense 239
Esbjerg 106 Præstø 3
Fåborg 7 Randers 102
Fakse 7 Ribe 7
Fredensborg 9 Ringkøbing 6
Fredericia 36 Ringsted 16
Frederikshavn 49 Roskilde 50
Frederikssund 6 Rudkøbing 10
Frederiksværk 6 Rødby 10
Gedser 3 Rønne 32
Gråsten 5 Sakskøbing 4
Grenå 22 Silkeborg 40
Grindsted 3 Skagen 8
Haderslev 25 Skanderborg 10
Hadsund 7 Skive 21
Hasle 0 Skjern 0
Haslev 14 Skælskør 8
Helsingør 48 Slagelse 33
Herning 27 Sorø 10
Hillerød 23 Stege 10
Hirtshals 3 St. Heddinge 8
Hjørring 28 Struer 17
Hobro 16 Stubbekøbing 5
Holbæk 40 Svaneke 0
Holstebro 22 Svendborg 49
Horsens 70 Sæby 6
Hundested 0 Sønderborg 23
Kalundborg 18 Tarm 0
Kerteminde 5 Thisted 19
Kjellerup 0 Tinglev 2
Kolding 50 Tønder 9
Korsør 21 Varde 11
Køge 35 Vejen 0
Lemvig 6 Vejle 50
Lunderskov 2 Viborg 26
Løgstør 7 Vojens 0
Maribo 6 Vordingborg 19



 
i alt 4.390
Udenfor civilforsvarsområderne ca. 50

 
Antal betondækningsgrave pr. 1. april 1961 ca. 4.440

 

 

Oversigt over kombinerede offentlige beskyttelsesrum pr. 1. april 1961

 

Storkøbenhavn: Kapacitet
Panoptikonbygning 500 pladser
Hyltebjerg Kirke 300     - 
Zoo-gangtunnel 250     -
Nordre Toldbod 200     -
Missionshus, Lyngby 200     -
Toiletanlæg ved KB-hallen 50       -
Langebro rampen 850     -
Frederiksberg Rådhus 600     -
Ungdomsgården, Vesterbro 250     -
Sundbyvester Plads 500     -
Jarmers Plads 800     -
Hans Knudsens Plads 300     -
Hauser Plads 1.000  -
Sct. Annæ Plads-forlængelse 600     -
Bellahøjbadet 700     -
Lyngby S-togstation 600     -
Frederiksberg Håndboldhal 600     -
Glostrup depot 150     -
Ålborg:
Færø Plads 600     -
Budolfi Plads 600     -
"Smedens Hjørne" 300     -
Rørdalsvej 300     -
Århus:
Århus Motor Compagni 300     -
Århus Ny Tømmergaard 150     -
Harald Jensens Plads 600     -
Vesterbro Torv 600     -
Niels Andersen, Kystvejen 700     -
Sct. Clemensbro 450     -
Århus Rutebilstation 1.000  -
Bogtårn v/Universitetet 

600     -

"Fagbo" Silkeborgvej 100     -
Fællesorg. Jærgergårdsgade 250     -
Baunes Plads 300     -
Den gamle By 175     -
Hvidkløvervej 300     -
Mejeriet Enigheden 300     -
Stuckenbergsgade 300     -
"Solnæs" i Hasle 200     -
Assens:
Kommuneskolen 300     -
Esbjerg:
Skolepavillon 200     -
Rutebilstation 60       -
Brorampe 600     -
Sparekasse 100     -
Fredericia:
Birkehaven 300     -
Haderslev:
Hjortebrovej 300     -
A/S Hesselbjerg 300     -
Herning:
Kommunal administrationsbygning 200     -
Holbæk:
Ahlgade 300     -
Middelfart:
Østergade 120     -
Nykøbing M:
Brdr. Andersen 50       -
Næstved:
Axeltorv 300     -
Odense:
Victorsgade 2 a 100     -
Sdr. Boulevard 260     -
Victoriegade 26 75       -
Smede- og Maskinarbejdernes Andelsbolig 200     -
Havnetoldboden 225     -
Albani Torv 1.000  -
Havnegade 11 B 50       -
Sortebrødretorv 300     -
Vestre Stationsvej 600     -
Randers:
Markedspladsen 300     -
Sct. Martins Loge 100     -
Borgmestervangen 300     -
Silkeborg:
Samlestald 300     -
Slagelse:
Nytorv 300     -
Stege:
Biblioteksbygning 150     -
Svendborg:
"Centrum" 100     -
Lerchesvej 150     -
Vestergade 100     -
Tinghusgade 300     -
Korsgade 300     -
Thisted:
Østerbakken 110     -
Varde:
Arbejdernes Andelsboligforening 300     -
i alt 25.325 pladser

 

 

Beregnet kapacitet pr. 1. april 1960 i offentlige beskyttelsesrum og private sikringsrum 

 

Civilforsvarsområde Folketal I offentlige beskyttelsesrum er beregnet plads til I sikringsrum er beregnet plads til I alt Dækningsprocent
Storkøbenhavn 1.253.550 106.350 120.790 227.140 18,1
Åbenrå 14.100 1.400 3.230 4.630 32,8
Åkirkeby 1.750 0 0 0 0
Ålborg 94.400 10.950 16.220 27.170 28,8
Århus 180.000 24.000 38.030 62.030 34,5
Allinge/Sandvig 2.150 0 300 300 14,0
Assens 5.000 850 780 1630 32,6
Birkerød 11.150 0 1.030 1.030 9,2
Bogense 3.000 150 0 150 5,0
Bov 2.550 150 150 300 11,8
Bramminge 2.750 400 400 800 29,1
Brande 3.900 450 1.000 1.450 37,2
Brønderslev 9.250 500 1.280 1.780 19,2
Ebeltoft 2.250 250 600 850 37,8
Esbjerg 54.000 6.460 13.060 19.520 36,2
Fåborg 5.650 350 180 530 9,4
Fakse 3.600 350 0 350 9,7
Fredensborg 3.200 450 320 770 24,1
Fredericia 29.600 2.150 5.520 7.670 25,9
Frederikshavn 21.800 2.550 3.700 6.250 28,7
Frederikssund 6.600 300 450 750 11,4
Frederiksværk 6.050 300 450 750 12,4
Gedser 1.250 150 0 150 12,0
Gråsten 2.350 250 560 810 34,5
Grenå 8.850 1.100 1.340 2.440 27,6
Grindsted 4.450 200 1.090 1.290 29,0
Haderslev 19.650 2.100 2.990 5.090 25,9
Hadsund 3.500 350 600 950 27,1
Hasle 1.550 0 0 0 0
Haslev 5.700 700 1.240 1.940 34,0
Helsingør 31.200 2.500 6.100 8.600 27,6
Herning 24.100 1.550 8.880 10.430 43,3
Hillerød 17.500 1.150 3.580 4.730 27,0
Hirtshals 3.150 150 1.160 1.310 41,6
Hjørring 16.500 1.400 3.050 4.450 27,0
Hobro 8.300 800 600 1.400 16,9
Holbæk 15.600 2.300 2.860 5.160 33,1
Holstebro 18.400 1.200 2.890 4.090 22,2
Horsens 37.400 3.600 4.190 7.790 19,8
Hundested 3.500 0 0 0 0
Kalundborg 10.000 900 1.530 2.430 24,3
Kerteminde 4.050 250 310 560 13,8
Kjellerup 2.450 0 370 370 15,1
Kolding 35.350 2.600 7.150 9.750 27,6
Korsør 14.000 1.050 2.390 3.440 24,6
Køge 12.850 1.750 2.700 4.450 34,6
Lemvig 5.650 300 200 520 9,2
Lunderskov 1.250 100 180 280 22,4
Løgstør 3.400 350 240 590 17,3
Maribo 5.250 300 440 740 14,1
Middelfart 11.400 1.220 1.420 2.640 23,2
Nakskov 17.100 1.250 2.250 3.500 20,5
Neksø 3.300 0 240 240 7,3
Nibe 2.500 150 100 250 10,0
Nordby (Fanø) 1.900 500 0 500 26,3
Nyborg 13.100 1.550 1.660 3.210 24,5
Nykøbing F 20.400 1.700 5.500 7.200 35,3
Nykøbing M 9.350 700 550 1.250 13,4
Nykøbing S 4.900 350 580 930 19,0
Nysted 1.400 150 0 150 10,7
Næstved

26.350

2.350 5.390 7.740 29,4
Nørresundby 20.600 1.750 6.090 7.840 38,1
Odder 5.500 650 2.480 3.130 56,9
Odense 124.800 14.810 31.300 46.110 36,9
Præstø 2.050 150 0 150 7,3
Randers 53.700 5.850 10.210 16.060 29,9
Ribe 7.750 400 610 1.010 13,0
Ringkøbing 5.250 300 330 660 12,6
Ringsted 9.550 850 2.580 3.430 35,9
Roskilde 31.500 2.500 9.160 11.660 37,0
Rudkøbing 4.500 500 620 1.120 24,9
Rødby 3.900 500 270 770 19,7
Rønne 13.350 1.600 1.920 3.520 26,4
Sakskøbing 4.050 200 0 200 4,9
Silkeborg 24.550 2.350 3.920 6.270 25,5
Skagen 10.100 400 550 950 9,4
Skanderborg 6.300 550 500 1.050 16,7
Skive 15.550 1.050 2.230 3.280 21,1
Skjern 5.250 0 570 570 10,9
Skælskør 3.000 450 440 890 29,6
Slagelse 23.300 2.050 5.170 7.220 31,0
Sorø 7.100 500 200 700 9,9
Stege 3.700 650 200 850 23,0
St. Heddinge 2.150 400 0 400 18,6
Struer 8.400 850 880 1.730 20,6
Stubbekøbing 2.200 250 0 250 11,4
Svaneke 1.200 0 0 0 0
Svendborg 23.750 3.400 4.340 7.740 32,6
Sæby 3.850 300 680 980 25,4
Sønderborg 19.850 1.150 4.230 5.380 27,1
Tarm 2.100 0 0 0 0
Thisted 10.150 1.060 830 1.890 18,6
Tinglev 1.400 100 100 200 14,3
Tønder 7.300 450 530 980 13,4
Varde 9.500 900 1.930 2.830 29,8
Vejen 4.300 0 350 350 8,1
Vejle 38.350 2.600 8.030 10.630 27,7
Viborg 23.200 1.400 5.990 7.390 31,9
Vojens 2.750 0 830 830 30,2
Vordingborg 11.800 950 1.620 2.570 21,8
I alt 2.704.800 247.250 391.530 638.780 23,6
Egnede kældre i solide bygninger ca. 45.000 ca. 45.000
2.704.800 292.250 391.530 683.780 25,3

 

 

For såvel offentlige beskyttelsesrum som private sikringsrum gælder, at der skal træffes en række foranstaltninger, før rummene kan tages i brug som beskyttelsesrum.

Om kilden

Dateret
1960-1961
Oprindelse
Beredskabsstyrelse, E. Schultz' embedsarkiv: Materiale vedr. beskyttelsesrum og -sikringsrum, pakke 37.
Kildetype
Statistik
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
17. februar 2022
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk