SU-satser, 1975-2021

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne kilde kan du se udviklingen i det beløb, som danske studerende har fået i SU (Statens Uddannelsesstøtte) siden 1975. Tallene dækker det maksimale beløb, en udeboende voksen fuldtidsstuderende har kunnet få pr. måned. I venstre kolonne er de løbende priser, det vil sige det faktiske beløb, som den studerende har fået udbetalt. I højre kolonne er beløbet omregnet til faste priser, det vil sige beløbets værdi i 2021; her er inflationen altså indregnet. Alle beløb er rundet op eller ned til nærmeste hele krone.

SU'en blev indført ved lov i 1970, og har siden da udviklet sig til en som en universel, retsbaseret overførselsindkomst. Kriterierne for at modtage støtte har ændret sig undervejs, særligt i forhold til aldersgrænser og medregning af forældreindkomst i det bevilgede beløb. Satserne reguleres årligt. I 1988 medførte en stor SU-reform, at stipendiesatserne fik en kraftig forøgelse, ligesom satserne for det fribeløb, man som studerende må tjene ved siden af studiet uden at få sin SU nedsat, også er steget gennem årene.

Det har ikke været muligt at finde præcise tal for satserne før 1975.

Årstal Løbende priser Faste priser (2021)[1]
1975/76 500 kr. 2485 kr.
1976/77 541 kr. 2470 kr.
1977/78 645 kr. 2646 kr.
1978/79 819 kr. 3054 kr.
1979/80 858 kr. 2921 kr.
1980/81 1158 kr. 3510 kr.
1981/82 1250 kr. 3390 kr.
1982/83 1383 kr. 3407 kr.
1983/84 1508 kr. 3474 kr.
1984/85 1608 kr. 3486 kr.
1985/86 1700 kr. 3519 kr.
1986/87 1767 kr. 3528 kr.
1987/88 1825 kr. 3503 kr.
1988/89 3000 kr. 5510 kr.
1989/90 3040 kr. 5329 kr.
1990[2] 3104 kr. 5301 kr.
1991 3135 kr. 5229 kr.
1992 3198 kr. 5223 kr.
1993 3310 kr. 5340 kr.
1994 3469 kr. 5487 kr.
1995 3493 kr. 5412 kr.
1996 3551 kr. 5388 kr.
1997 3573 kr. 5305 kr.
1998 3669 kr. 5349 kr.
1999 3775 kr. 5370 kr.
2000 3907 kr. 5400 kr.
2001 4108 kr. 5547 kr.
2002 4231 kr. 5578 kr.
2003 4379 kr. 5655 kr.
2004 4519 kr. 5769 kr.
2005 4618 kr. 5790 kr.
2006 4724 kr. 5813 kr.
2007 4852 kr. 5870 kr.
2008 5007 kr. 5858 kr.
2009 5177 kr. 5978 kr.
2010 5384 kr. 6077 kr.
2011 5486 kr. 6026 kr.
2012 5662 kr. 6074 kr.
2013 5753 kr. 6123 kr.
2014 5839 kr. 6179 kr.
2015 5903 kr. 6219 kr.
2016 5941 kr. 6243 kr.
2017 6015 kr. 6249 kr.
2018 6090 kr. 6276 kr.
2019 6166 kr. 6307 kr.
2020 6243 kr. 6359 kr.
2021 6321 kr. 6321 kr.

SU-satser, 1975-2021
Udviklingen i det beløb, som danske studerende har fået i SU siden 1975. Tallene dækker det maksimale beløb, en udeboende voksen fuldtidsstuderende har kunnet få pr. måned. Den blå streg er den løbende pris, det vil sige det faktiske beløb, som den studerende har fået udbetalt. Den røde streg er beløbet omregnet til faste priser (beløbets værdi i 2021). Fra: danmarkshistorien.dk


Ordforklaringer m.m.

[1] Tallene i denne kolonne er udregnet via Danmarks Statistiks historiske prisberegner.

[2] Man går her over til, at støtteåret følger kalenderåret i stedet for undervisningsåret (Lov nr. 859 af 20. december 1989).