Øvrige
Her kan du se en oversigt over dronninger af Danmark fra Thyra Danebod og frem til i dag
Navn | Levetid | Gift med |
?- ca. 950 | ||
Gunhild | Levede omkring 965 | |
Tove fra Venden | Levede omkring 970 | |
Gundhild af Polen | ? - efter 1014 | |
Emma af Normandiet | ||
Gundhild af Norge | ?- efter 1060 | |
Edel af Flanderen | ?-1115 | |
Ingegerd af Norge | Levede omkring 1090 | |
Bodil | ?-1103 | |
?-1130 | ||
Ulvhild | Levede omkring 1130 | |
Malmfred af Kiev | ?-efter 1137 | |
Lutgard af Stade | ?-1152 | |
Ukendt datter af Sverker 1. | ?-ca. 1155 | |
Adela | Levede omkring 1150 | |
Sophie af Novogorod | ca. 1141-1198 | Valdemar (1.) den Store |
Gertrud af Sachsen | ca. 1154-1197 | Knud 6. |
Dagmar af Bøhmen | ca. 1186-1212 | Valdemar (2.) Sejr |
Berengaria af Portugal | ?-1221 | Valdemar (2.) Sejr |
Jutta af Sachsen | Levede omkring 1150 | Erik (4.) Plovpenning |
Mechtilde af Holsten | ?-1288 | Abel |
?-1282 | Christoffer 1. | |
Agnes af Brandenburg | ?-1304 | |
Ingeborg af Sverige | ?-1319 | Erik (6.) Menved |
Euphemia af Pommern | ca. 1285-1330 | Christoffer 2. |
Helvig | ?-1374 | Valdemar (4.) Atterdag |
Margrete 1. (regent 1387-1412) | 1353-1412 | |
Filippa af England | 1394-1430 | Erik (7.) af Pommern |
Dorothea af Brandenburg | ca. 1430-1495 | |
Christine af Sachsen | 1461-1521 | Hans |
Elisabeth af Habsburg | 1501-1526 | Christian 2. |
Sophie af Pommern | 1498-1568 | Frederik 1. |
1511-1571 | Christian 3. | |
Sophie af Mecklenburg | 1557-1631 | Frederik 2. |
Anna Cathrine af Brandenburg | 1575-1612 | Christian 4. |
1628-1685 | Frederik 3. | |
Charlotte Amalie | 1650-1714 | Christian 5. |
Louise af Mecklenburg-Güstrow | 1667-1721 | |
Anna Sophie Reventlow | 1693-1743 | |
Sophie Magdalene | 1700-1770 | Christian 6. |
Louise af England | 1724-1751 | |
1729-1796 | ||
1751-1775 | Christian 7. | |
Marie Sophie Frederikke | 1767-1852 | |
Caroline Amalie af Augustenborg | 1796-1881 | Christian 8. |
1817-1898 | Christian 9. | |
Lovisa af Sverige-Norge | 1851-1926 | Frederik 8. |
Alexandrine | 1879-1952 | Christian 10. |
Ingrid af Sverige | 1910-2000 | |
Margrethe 2. (regent 1972-) | 1940- | Henrik, H.K.H. Prinsgemalen |
[1] Knud den Store (995-1035) regnes her for den anden Knud. Den første Knud var Knud (1.) Hardegon (død før 935), også kaldet Hardeknud Svendsen, far til Gorm den Gamle (?-958).