Øvrige
| Danmark i alt | Hovedstaden | Provinsbyer | Sogne- kommuner |
1769 | 798.000 | 80.000 | 79.000 | 639.000 |
1787 | 842.000 | 90.000 | 84.000 | 668.000 |
1801 | 929.000 | 101.000 | 93.000 | 735.000 |
1834 | 1.231.000 | 119.000 | 136.000 | 976.000 |
1840 | 1.289.000 | 121.000 | 143.000 | 1.025.000 |
1850 | 1.415.000 | 130.000 | 166.000 | 1.119.000 |
1860 | 1.608.000 | 163.000 | 214.000 | 1.231.000 |
1870 | 1.785.000 | 198.000 | 245.000 | 1.341.000 |
1880 | 1.969.000 | 261.000 | 291.000 | 1.417.000 |
1890 | 2.172.000 | 360.000 | 362.000 | 1.450.000 |
1901 | 2.450.000 | 454.000 | 482.000 | 1.513.000 |
1911 | 2.757.000 | 559.000 | 550.000 | 1.647.000 |
1921* | 3.104.000 | 701.000 | 670.000 | 1.733.000 |
1921** | 3.262.000 | 701.000 | 710.000 | 1.857.000 |
1930 | 3.551.000 | 771.000 | 788.000 | 1.992.000 |
1940 | 3.844.000 | 890.000 | 933.000 | 2.021.000 |
1950 | 4.281.000 | 975.000 | 1.131.000 | 2.175.000 |
1960*** | 4.585.000 | 924.000 | 1.242.000 | 2.419.000 |
|
| Hovedstads-området | Byer med mere end 200 indb. | Landdistrikter |
1960*** | 4.585.000 | 1.348.000 | 2.050.000 | 1.187.000 |
1970 | 4.938.000 | 1.380.000 | 2.566.000 | 991.000 |
1981 | 5.124.000 | 1.382.000 | 2.915.000 | 827.000 |
1990 | 5.135.000 | 1.337.000 | 3.019.000 | 779.000 |
1999 | 5.314.000 | 1.070.000 | 3.446.000 | 798.000 |
2009 | 5.511.000 | 1.154.000**** | 3.572.000**** | 744.000**** |
2015 | 5.660.000 | 1.264.000 | 3.687.000 | 699.000 |
Kilde: Danmarks Statistik
Anm. De ældste folketællinger er behæftet med adskillige fejl og 1850-tællingen er pga. krigssitationen heller ikke uangribelig.
*Tallene frem til 1921* angiver folketallet indenfor de grænser, Danmark
fik ved Freden i Wien 1864.
**Tallene 1921** og fremefter dækker Danmark efter genforeningen med
de sønderjyske landsdele i 1920.
***I 1970 ændredes opgørelsesmetoden, hvorfor der findes 2 rækker tal fra 1960. Den første række er opgørelsen efter gammel metode, mens den anden er en omregning baseret på den nye. Hovedstaden bestod af København og fra 1860 Frederiksberg samt fra 1921 Gentofte. Til hovedstadsområdet medregnedes endvidere fra 1970 18 omegnskommuner og fra 1980 yderligere 7. Den 1. jan. 1999 udskiltes dog 12 af disse kommuner (med 40 nye byer) fra hovedstadsområdet.
Provinsbykolonnen rummede frem til 1970 kun de privilegerede købstæder, flækker og handelspladser, mens stationsbyer, forstæder og andre bymæssige bebyggelser blev medregnet sammen med landdistrikternes sognekommuner. Efter kommunalreformen skelnes der statistisk mellem rene landdistrikter og byer med 200 eller flere indbyggere. Konsekvenserne ses ved at sammenligne den traditionelle tælling
****Tallene er fra 1. januar 2008. Det samlede befolkningstal i 2008 var 5.477.000